適用于牌號:201,202,304,304H,302,303CU,316
用途:可廣泛使用于各種不同的異形用線產品,如扁絲被廣泛用作生產汽車雨刮器、胸罩線、耳機線及紡織業片綜等
牌號 | 化學成份 Chemcial compositon % | 材質特性 | |||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.5-5.5 | 16-18 | - | - | N≤0.25 | 屬節鎳鋼種,冷加工后有磁性,可代替SUS301使用 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 4.0-6.0 | 17-19 | - | - | N≤0.25 | 無磁、高強度、耐腐蝕、使用影像、電腦等內部零件軸心 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | 有良好的耐蝕性,被廣泛使用 | |
304H | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | 有良好的防腐蝕能力,冷加工后有較高的強度 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17-19 | - | - | 具有良好的硝酸,大部分有機酸、水溶液、磷酸,堿 及煤氣等介質中的耐蝕性。冷加工后有高的強度 | |
303CU | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17-19 | 0.6 | 1.5-3.5 | 屬易車削鋼種,使用自動車床 | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | - | 在海水及各種有機酸等介質中,耐腐蝕性優于SUS304 |
以上表格中,單一值表示最大值。NOTE:The single value represents the max.(Above tables)